稲城市、多摩市及び川崎市麻生区で4車線化の事業が行われている多摩3・1・6号南多摩尾根幹線のうち、多摩東公園交差点~多摩市総合福祉センター前交差点間の様子を見て来ました。
鶴牧地区では補強土壁工事、鎌倉街道と交わる多摩卸売市場交差点では立体化に向けた擁壁工事等がそれぞれ続けられています。
鶴牧地区・南野地区では新たな工事の入札が決まりました。

事業概要

多摩3・1・6号南多摩尾根幹線のうち、上記で示した多摩東公園交差点~多摩市総合福祉センター前交差点間では2020年に事業認可を取り、東京都が都市計画道路事業を行っています。
この区間については、掘割式による都市計画となっていましたが、2015年に策定された『南多摩尾根幹線の整備方針』に基づき、平面4車線構造への都市計画変更を行うことになりました。2017年9月14日に計画段階環境影響評価手続きを開始し、都市計画変更の手続きと環境影響評価の手続きを進め、2019年3月6日に都市計画変更が完了しました。
都市計画道路事業の認可は2020年2月20日、施行者は東京都、事業延長は5,500mで、幅員は43~58mです。

南多摩尾根幹線「全線」についてはこちら
南多摩尾根幹線「尾根幹東区間」についてはこちら
基本データ
| 施行者 | 東京都 |
| 延長 | 約5,500m |
| 幅員 | 43~58m |
| 事業施行期間 | 2020年2月20日~2026年3月31日 |
| 事業費 | 130億円 |
| 2020年10月1日現在 | |
用地取得率の推移
※データ出典は各点にカーソルに合わせた際に表示します。
※取得できたデータのみ表示しています。
最近の発注状況
| 工事 | |||
|---|---|---|---|
| 発注年度 | 工事名称 | 受注者 | 当初契約額(税込) |
| 2019年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(31南東-南野)及び歩道改修工事(南東-宿通りの10) | 株式会社朝倉組 | |
| 2019年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(31南東-諏訪) | 取下げ | - |
| 2019年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(31南東-諏訪)その2 | 取下げ | - |
| 2019年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(31南東-諏訪)その3 | 株式会社フジマサ東京支店 | |
| 2020年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(2南東-諏訪の2) | 奥山建設株式会社 | |
| 2020年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(2南東-南野の2) | 黒須建設株式会社 | |
| 2021年度 | 道路改修工事に伴う橋梁下部工事(3南東-南野の3) | 黒須建設株式会社 | |
| 2022年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(4南東-鶴牧) | 巴山建設株式会社 | |
| 2022年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(4南東-諏訪の3) | 多摩住起建設株式会社 | |
| 2022年度 | 道路改修工事に伴う橋梁上部工事(4南東-南野の4) | 川田建設株式会社 | |
| 2023年度 | 道路改修工事に伴う擁壁設置工事(5南東-鶴牧の2) | 森本・坂田建設共同企業体 | |
| 2023年度 | 道路改修工事(5南東‐南野の5)及び道路改修工事に伴う擁壁設置工事(5南東-百村) | 多摩住起建設株式会社 | |
| 2024年度 | 道路改修工事に伴う橋梁上部仕上げ工事(6南東-南野の6) | 川田建設株式会社 | 96,800,000円 |
| 2024年度 | 道路改修工事に伴う橋梁上部仕上げ工事その2及び擁壁設置工事(6南東-南野の7) | 株式会社入江建設 | 186,120,000円 |
| 2025年度 | 道路改修工事(7南東-南多摩尾根幹線 鶴牧) | 成友興業株式会社 | 1,314,434,000円 |
| 2025年度 | 道路改修工事に伴う擁壁設置工事(7南東-南野の8) | 取下げ(2026年2月12日開札予定でした) | |
| 委託 | |||
|---|---|---|---|
| 発注年度 | 委託名称 | 受注者 | 当初契約額(税込) |
| 2017年度 | 道路予備設計その2(29南東-南多摩尾根幹線) | 株式会社エイト日本技術開発 | |
| 2019年度 | 道路予備修正設計及び橋梁予備修正設計(31南東-南多摩尾根幹線) | 株式会社エイト日本技術開発 | |
| 2020年度 | 道路詳細設計及び橋梁詳細設計(2南東-南多摩尾根幹線) | 株式会社エイト日本技術開発 | |
| 2021年度 | 電線共同溝予備設計(3南東-南多摩尾根幹線〔諏訪・永山〕) | 株式会社日本インシーク | |
| 2021年度 | 道路構造物予備設計(3南東-南多摩尾根幹線〔諏訪・永山〕) | 株式会社復建技術コンサルタント | |
| 2022年度 | 道路構造物予備修正設計(4南東-南多摩尾根幹線〔諏訪・永山〕) | 株式会社復建技術コンサルタント | |
| 2022年度 | 橋梁詳細補足設計(4南東-南多摩尾根幹線〔鎌倉街道交差部〕 | 株式会社エイト日本技術開発 | |
| ※これ以前はすべてを情報収集していません | |||
| 2023年度 | 路床土調査及び地質調査(5南東-南多摩尾根幹線〔2・3工区〕外1路線) | ソイロム株式会社 | |
| 2023年度 | 遮音壁設計(5南東-南多摩尾根幹線〔諏訪・永山〕) | 株式会社エイト日本技術開発 | |
| 2023年度 | 道路詳細補足設計(5南東-南多摩尾根幹線〔鶴牧・南野〕) | 宏栄コンサルタント株式会社 | |
| 2023年度 | 道路構造物詳細設計(5南東ー南多摩尾根幹線〔諏訪・永山〕) | 株式会社復建技術コンサルタント | |
| 2024年度 | 路床土調査及び地質調査(6南東-南多摩尾根幹線[2工区]) | 株式会社京北地盤コンサルタント | 9,460,000円 |
| 2024年度 | 橋梁詳細補足設計その2(6南東-南多摩尾根幹線[鎌倉街道交差部]) | 株式会社エイト日本技術開発 | 4,345,000円 |
| 2024年度 | 道路構造物詳細設計(6南東―南多摩尾根幹線〔諏訪〕) | 株式会社復建技術コンサルタント | 33,990,000円 |
| 2024年度 | 電線共同溝予備修正設計(6南東-南多摩尾根幹線[諏訪・永山]) | 株式会社日本インシーク | 9,350,000円 |
| 2024年度 | 交通量調査委託(6南東-南多摩尾根幹線[鶴牧・南野]) | 株式会社テクニカルエイト | 1,760,000円 |
| 2024年度 | 環境影響評価事後調査委託(6南東-南多摩尾根幹線[西側区間]) | 株式会社PCER | 1,958,000円 |
| 2024年度 | 環境影響評価事後調査委託(6南東-南多摩尾根幹線【西側区間】その2) | 株式会社中央クリエイト | 1,749,000円 |
| 2024年度 | 道路詳細修正設計(6南東-南多摩尾根幹線[鶴牧・南野]) | 宏栄コンサルタント株式会社 | 18,370,000円 |
| 2024年度 | 環境影響評価書変更検討委託(6南東-南多摩尾根幹線【西側区間】) | 株式会社総合環境計画 | 6,600,000円 |
| 2025年度 | 橋梁景観整備予備設計(7南東-南多摩尾根幹線〔鎌倉街道交差部〕) | 株式会社エイト日本技術開発 | 6,600,000円 |
| 2025年度 | 事後調査報告書作成委託(7南東ー南多摩尾根幹線【西側区間】) | 株式会社総合環境計画 | 8,800,000円 |
| 2025年度 | 環境影響評価事後調査委託(7南東-南多摩尾根幹線【西側区間】) | 株式会社PCER | 1,716,000円 |
| 2025年度 | 地質調査(7南東-南多摩尾根幹線[1・2工区]) | 川崎地質株式会社 | |
この枠内の情報は随時更新されます。記事本文の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。
タグ:南多摩尾根幹線(多摩東公園~多摩市総合福祉センター前間) 、南多摩尾根幹線
進捗状況
鶴牧地区

鶴牧地区では、現在は、上図の赤色で示した範囲で工事が行われています。撮影位置は上番号の通りです。(周辺のGoogleマップ)

事業区間西端の多摩市総合福祉センター前交差点です。
この先多摩鶴牧六丁目交差点間までの区間のうち、左奥の仮囲い内では、2024年度に将来の車道部分の整備が行われましたが、それ以降は手つかずです。

多摩鶴牧六丁目交差点付近から鶴乃橋付近までの間では、上下線の間の高低差を処理するための補強土壁などの工事が進められています。
| 工事内容 | |
|---|---|
| 工事件名 | 道路改修工事に伴う擁壁設置工事(5南東-南野の2) |
| 施工者 | 森本・坂田建設共同企業体 |
| 工事期間 | 2026年2月27日まで |
| 工事概要 | 掘削工(ICT)、盛土工、土砂等運搬、発生土改良工、法面保護工、深層混合処理工(ICT)、中層混合処理工(ICT)、補強土壁工、土留め工、撤去工、防護設置工(仮囲い設置) |
将来的には、稲城方面車線を相模原方面車線と同じ高さにし、現在の稲城方面車線は副道とする計画です。

多摩鶴牧六丁目交差点付近は今回の工事範囲には含まれていませんが、施工ヤードの一部として使用されています。

高低差のあるこの付近は、現在も工事が進められています。既に補強土壁の下面付近の工事が進んているようで、ジオテキスタイルの網状の材料が現場に置かれているのがわかります。
現地の情報板によると、法面補強工と鋼矢板の設置が追加で行われていて、設計変更されている模様です。工期も一度延伸されていますが、現地の状況から再度延伸されるのではないかと思われます。
鶴牧地区で現在行われている工事は上記1件のみですが、2025年12月には次期工事となる「道路改修工事(7南東-南多摩尾根幹線 鶴牧)」の入札が行われ、13億円余で成友興業株式会社が落札しました。9億円を超えるため契約には都議会の議決が必要で、2026年第1回定例会に付議されると見られます。
詳しい工事内容は現時点では不明ですが、上記補強土壁工事箇所を含む前後約1.47kmと見られ、都が発注する1件当たりの道路改修工事としては高額で、一気に道路整備が進むものとみられます。(多摩南野交差点~多摩市総合福祉センター前交差点間がそのくらいの距離)
南野地区

南野地区では、現在は、上図の赤色で示した範囲で工事が行われています。撮影位置は上番号の通りです。(周辺のGoogleマップ)

多摩南野交差点~小野路配水場前交差点間では、東京都水道局発注の配水本管布設替工事が行われています。
この区間に埋設されている配水本管(400mm)を、200m弱の区間で、開削工法で布設替するもののようです。工事設計書には「送配水施設整備事業の一環として」と書いてありますが、尾根幹の整備に伴うものかはよくわかりません。
| 工事内容 | |
|---|---|
| 工事件名 | 多摩市落合六丁目地先配水本管(400mm)布設替工事 |
| 施工者 | 株式会社開発機工 |
| 工事期間 | 2026年7月上旬まで |
| 工事概要 | 管路工(開削)配水本管 配水本管新設193.1m 配水本管撤去179.5m 附属物設置工 空気弁室設置工新設2箇所 |

鎌倉街道と交わる多摩卸売市場交差点では、立体交差化工事が進められています。南多摩尾根幹線道路が鎌倉街道をオバーパスする計画です。

橋梁部の工事は、過年度までの工事で大方整備が進んでいて、今回の工事は橋梁前後の擁壁工事がメインとなります。
正直なところ、昨年7月時点と大きく変化がないように見えますが、擁壁予定箇所が開削されており、地中の杭等の工事が進められていたのかなと想像しています。近づけないのでどの工程なのかはよくわかりません。
なお、今回工事後もオーバーパス前後の高低差が残るため、開通にはさらなる工事が必要となります。

次期工事と見られる「道路改修工事に伴う擁壁設置工事(7南東-南野の8)」の入札が行われていましたが、2026年2月10日18時21分付で取り下げられています。
予定されていた工事内容は不明ですが、オーバーパス前後の土工等を含み、右折レーン切替えなども含んでいたのではないかと予想しています。
この東側、諏訪・永山方面は大きな変化が見られないため割愛します。多摩東公園交差点付近では、他工事の置場等として使われている箇所があります。
撮影日:2026年1月25日 記載内容は執筆日または撮影時のものです。変更があった場合も追記できていない場合があります。







コメント