
川崎3・4・9号尻手黒川線のうち、上図に示した区間では4期区間として事業が行われています。
延長は約680m、幅員16mの2車線で、一部区間にトンネルを含む構造となります。

基本データ
| 施行者 | 川崎市 |
| 延長 | 約680m |
| 幅員 | 16m(一部を除く) |
| 事業施行期間 | 2009年11月24日~2029年3月31日 |
| 2025年3月28日現在 | |
最近の発注状況
| 工事 | ||
|---|---|---|
| 発注年度 | 工事名称 | 受注者 |
| ※これ以前は情報収集していません | ||
| 2021年度 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線道路築造(切廻し道路)工事 | 株式会社重田組 |
| 2021年度 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線道路築造(擁壁)工事 | 織戸・追川共同企業体 |
| 2021年度 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線道路築造(擁壁その2)工事 | 株式会社織戸組 |
| 2022年度 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線道路築造(擁壁その3)工事 | 月野・高津共同企業体 |
| 2022年度 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線道路築造(水路撤去等)工事 | 不調 |
| 2023年度 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線道路築造(水路撤去等)工事 | 株式会社佐藤工務店 |
| 2023年度 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線道路築造(トンネル)工事 | 西松・森本共同企業体 |
| 2025年度 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線道路築造工事 | 重田・重田造園共同企業体 |
| 委託 | ||
|---|---|---|
| 発注年度 | 委託名称 | 受注者 |
| ※これ以前は情報収集していません | ||
| 2021年度 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線(トンネル部)道路詳細設計委託 | 大日本コンサルタント株式会社 横浜営業所 |
| 2021年度 | 麻生区内市道尻手黒川線道路防護(設計)委託 | 株式会社カナコン |
| 2022年度 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線環境(水位・水質)調査委託 | 株式会社カワコン |
| 2022年度 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線雨水浸透阻害対策等詳細設計委託 | 株式会社アジア共同設計コンサルタント |
| 2023年度 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線(トンネル部)家屋事前調査委託 | 株式会社アイマーク |
| 2023年度 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線家屋事後調査(その2)委託 | 株式会社ライズ |
| 2024年度 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線高低差処理等詳細設計委託 | 株式会社間瀬コンサルタント 川崎営業所 |

