多摩川に架かる日野橋では架け替え事業が行われます。

日野橋
日野橋とは
日野橋は多摩川に架かる都道256号八王子国立線の橋です。左岸側(北側)は立川市で、右岸側(南側)は日野市です。道路は甲州街道として親しまれています。
橋が架けられたのは1926年のことで、それまでの渡し船(日野の渡し)に代わって架けられたものでした。当時は国道8号で、1952年に国道20号に指定されました。1964年には大規模改修が行われ、幅員などが広げられたそうです。2007年4月1日には、日野バイパスの開通に伴い旧道となったこの区間は都道に移管されました。
架け替え
2020年度より架け替え工事に着手することになりました。
2019年10月には台風19号により橋の一部が損壊する被害が出て、2020年5月に復旧したところですが、架け替えはそれ以前より計画されていたものです。

事業は約12年かかる計画で、2020年11月より1年目の工事が始まりました。
2025年5月14日には、旧橋の使用を終了し、仮橋に切替えられました。
橋の工事の状況
最近の発注状況
| 工事 | |||
|---|---|---|---|
| 発注年度 | 工事名称 | 受注者 | 当初契約額(税込) |
| 2020年度 | 日野橋仮橋設置工事(その1) | ロード建設株式会社 | |
| 2021年度 | 日野橋上部工事(その1)その2 | 三井住友鉄鋼エンジニアリング株式会社 | |
| 2021年度 | 日野橋仮橋設置工事(その2) | 巴山建設株式会社 | |
| 2022年度 | 日野橋仮橋上部工事(その2) | 株式会社横河ブリッジ | |
| 2022年度 | 日野橋仮橋上部工事(その3)その2 | 株式会社駒井ハルテック | |
| 2023年度 | 日野橋切廻し道路工事 | 岩田地崎建設株式会社 | |
| 2023年度 | 日野橋応急復旧工事(緊急施行) | 巴山建設株式会社 | |
| 2025年度 | 日野橋(7)取付道路工事 | 岩田地崎建設株式会社 | 30,690,000円 |
| 2025年度 | 日野橋旧橋撤去工事 | 若築・成友建設共同企業体 | 823,955,000円 |
| 2025年度 | 日野橋旧橋撤去工事(その2) | 株式会社ノバック | 566,544,000円 |
| 委託 | |||
|---|---|---|---|
| 発注年度 | 委託名称 | 受注者 | 当初契約額(税込) |
| 2014年度 | 日野橋道路基本・架替計画検討 | 株式会社建設技術研究所 | |
| 2015年度 | 橋梁概略設計(南西-日野橋その2) | 株式会社建設技術研究所 | |
| 2016年度 | 橋梁予備設計(南西-日野橋) | 株式会社建設技術研究所 | |
| 2017年度 | 橋梁予備設計(南西-日野橋)その2 | 株式会社建設技術研究所 | |
| ※これ以前はすべてを情報収集していません。重要案件のみ記載しています。 | |||
| 2018年度 | 自然環境調査委託(南西-日野橋その5) | 株式会社地域開発コンサルタンツ | |
| 2018年度 | 切回し道路予備設計(南西-日野橋) | 株式会社建設技術研究所 | |
| 2018年度 | 橋梁予備設計(南西-日野橋)その3 | 株式会社建設技術研究所 | |
| 2018年度 | 自然環境調査委託(南西-日野橋その6) | 株式会社地域開発コンサルタンツ | |
| 2019年度 | 橋梁予備設計(南西-日野橋)その4 | 株式会社建設技術研究所 | |
| 2019年度 | 仮橋及び仮設道路詳細設計(南西-日野橋) | 株式会社建設技術研究所 | |
| 2019年度 | 自然環境調査委託(南西-日野橋その7) | 株式会社セルコ | |
| 2020年度 | 自然環境調査委託(南西-日野橋その8) | 株式会社セルコ | |
| 2020年度 | 日野橋ほか1橋現況測量 | 大和測量設計株式会社 | |
| 2020年度 | 日野橋管理設計 | 株式会社福山コンサルタント | |
| 2020年度 | 日野橋現況測量委託 | 株式会社カワコン | |
| 2021年度 | 自然環境調査委託(南西-日野橋その9) | 株式会社セルコ | |
| 2021年度 | 日野橋現況測量委託(4南西建) | 大和測量設計株式会社 | |
| 2022年度 | 現地測量(南西-日野橋) | 株式会社グラフィック | |
| 2022年度 | 日野橋草刈委託 | 株式会社四季庭 | |
| 2022年度 | 自然環境調査委託(南西-日野橋その10) | 株式会社フィスコ | |
| 2022年度 | 日野橋現況測量委託(5南西建) | 株式会社セリオス | |
| 2023年度 | 日野橋現況測量委託(5南西建)その2 | 東洋技建株式会社 | |
| 2023年度 | 自然環境調査委託(南西-日野橋その11) | 株式会社セルコ | |
| 2023年度 | 日野橋草刈委託 | 株式会社五嶋造園 | |
| 2023年度 | 自然環境調査委託(南西-日野橋その12) | 株式会社セルコ | |
| 2023年度 | 自然環境調査委託(南西-日野橋その12) | 株式会社セルコ | |
| 2023年度 | 日野橋現況測量委託(6南西建) | 東洋技建株式会社 | |
| 2023年度 | 日野橋管理業務委託(6南西建) | 株式会社福山コンサルタント | |
| 2023年度 | 地質調査(5南西-日野橋) | 株式会社日さく | |
| 2023年度 | 日野橋観測所局舎新築工事監理等業務(南西-日野橋) | 有限会社イーブン・イフ | |
| 2024年度 | 旧橋撤去詳細設計(南西-日野橋) | 株式会社長大 | 15,180,000円 |
| 2024年度 | 護岸詳細設計(南西-日野橋) | 株式会社長大 | 19,250,000円 |
| 2024年度 | 日野橋草刈委託 | 株式会社共進造園 | 5,720,000円 |
| 2024年度 | 日野橋現況測量委託(7南西建) | 東洋技建株式会社 | 627,000円 |
| 2024年度 | 自然環境調査委託(南西-日野橋その13) | 株式会社セルコ | 7,865,000円 |
| 2025年度 | 日野橋管理業務委託(7南西建) | 株式会社福山コンサルタント | 5,610,000円 |






