八王子3・4・28号石川宇津木線は八王子市石川町から八王子市宇津木町に至る延長1,980mの都市計画道路です。このうち、上記で示す区間では道路を新設する事業が行われています。
平成21年認可区間

2009年(平成21年)認可区間は、多摩大橋通りの東側の約515mです。幅員16~30mで、JR八高線とはアンダーパスにより立体交差します。
基本データ
| 施行者 | 東京都 |
| 延長 | 約515m |
| 幅員 | 16~30m |
| 事業施行期間 | 2009年1月23日~2030年3月31日 |
| 2025年3月5日現在 | |
用地取得率の推移
不明だが、2025年時点で100%と見られる。
最近の発注状況
| 工事 | ||
|---|---|---|
| 発注年度 | 工事名称 | 受注者 |
| ※これ以前は情報収集していません。 | ||
| 2020年度 | 街路築造工事のうち擁壁設置工事(2南西-八王子3・4・28[石川Ⅰ期]) | ロード建設株式会社 |
| 2022年度 | 街路築造工事のうち擁壁設置工事(4南西-八王子3・4・28[石川Ⅰ期]) | ロード建設株式会社 |
| 2023年度 | 街路築造工事のうち擁壁設置工事及び排水管設置工事(5南西-八王子3・4・28[石川Ⅰ期]) | ロード建設株式会社 |
| 委託 | ||
|---|---|---|
| 発注年度 | 委託名称 | 受注者 |
| ※これ以前は情報収集していません。 | ||
| 2024年度 | トンネル設備詳細設計(6南西-八王子3・4・28[石川Ⅰ期]) | 中央復建コンサルタンツ株式会社 |
平成25年認可区間

2013年(平成25年)事業認可区間は多摩大橋通りから国道16号に至る延長1,140mです。幅員は15~23mです。
基本データ
| 施行者 | 東京都 |
| 延長 | 約1,140m |
| 幅員 | 15~23m |
| 事業施行期間 | 2013年6月20日~2027年3月31日 |
| 2020年5月29日現在 | |
用地取得率の推移
※データ出典は各点にカーソルに合わせた際に表示します。
※取得できたデータのみ表示しています。
最近の発注状況
| 工事 | ||
|---|---|---|
| 発注年度 | 工事名称 | 受注者 |
| ※これ以前は情報収集していません。 | ||
| 2019年度 | 街路築造工事に伴う搬入路設置工事(31南西-八王子3・4・28Ⅱ期) | 株式会社フクイン |
| 2024年度 | 街路築造工事に伴う搬入路工事(6南西-八王子3・4・28Ⅱ期) | 株式会社浜脇工業 |
| 委託 | ||
|---|---|---|
| 発注年度 | 委託名称 | 受注者 |
| ※これ以前は情報収集していません。 | ||
| 2023年度 | 地質調査(5南西-八王子3・4・28[石川Ⅱ期]) | 株式会社日本インシーク |
| 2023年度 | 道路予備修正設計及び構造物詳細修正設計(5南西-八王子3・4・28[石川Ⅱ期]) | 中央復建コンサルタンツ株式会社 |
| 2023年度 | 交通量推計委託(5南西-八王子3・4・28[石川Ⅱ期]) | 株式会社ライテック |
| 2023年度 | 自然環境調査委託(6南西-八王子3・4・28[石川Ⅱ期]) | 株式会社地域開発コンサルタンツ |

