青梅市で事業が行われている青梅3・4・1号多摩川南岸線(畑中Ⅱ期)の進捗状況を見てきました。
引き続きの取得が進められています。
事業概要
青梅3・4・1号多摩川南岸線は羽村市羽西二丁目から青梅市梅郷四丁目に至る延長約7,600mの都市計画道路です。このうち、上記図で示した区間では、道路を拡幅する事業を行っています。
この道路は一般には吉野街道として親しまれています。
都市計画法の事業認可は延長は約565mで、幅員16mとなる計画です。
施行者 | 東京都 |
延長 | 約565m |
幅員 | 16m |
車線数 | 2 |
事業施行期間 | 2013年8月8日~2026年3月31日 |
2024年5月4日時点 |
この枠内の情報は随時更新されます。記事本文の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。
写真等
撮影位置はこの通りです。
この先が事業区間です。現在は吉野街道として親しまれている道路を幅員16mに拡幅します。現在の幅員は8m程度のため、ほぼ倍になります。
ここから西側については、畑中Ⅲ期として別途拡幅事業を行っています。
用地の取得が進められています。場所により北側のみ拡幅する箇所と、南北両方に拡幅する箇所があります。
東京都の資料によると、2023年4月1日時点の用地取得率は64%とのことです。
現状の道路は歩道がほとんどなかったり、幅員1m程度しかない箇所が全線にわたって続いています。
歩行者は少ないですが、奥多摩方面へ向かう主要道路で交通量はあり、大型車が通るときには危険性を感じることもありました。
この付近までが事業区間の東端です。
ここから東側は、畑中一丁目交差点付近まで拡幅が完了しています。
記事とは関係ありませんが・・・
この路線をもって、多摩地域の都市計画法の事業認可を得て事業を行っている都市計画道路事業について、一部を除くほとんど全区間の訪問が完了しました。たぶん。(2024年7月16日時点)
都市計画法の事業認可を得ていない道路事業等、土地区画整理法や市街地再開発事業法などの別途法令に基づく事業、修繕や補修、並びに連続立体交差事業に伴う関連都市計画道路は含みません。また、ほとんど完成している路線は掲載を割愛しています。
漏れ、抜けがあったら教えてください。
路線名 | 施行者 | 備考 | 訪問の有無 |
八王子3・3・10号東京環状線 | 東京都 | ○ | |
八王子3・4・28号石川宇津木線(Ⅰ期) | 東京都 | ○ | |
八王子3・4・28号石川宇津木線(Ⅱ期) | 東京都 | ○ | |
八王子3・5・53号台町五日市線(楢原Ⅱ期) | 東京都 | ○ | |
八王子3・4・63号館町谷野線(東浅川) | 東京都 | ○ | |
八王子3・3・54号環状線 | 八王子市 | 一工区 | ○ |
八王子3・3・54号環状線(二工区) | 八王子市 | ○ | |
八王子3・4・61号御陵甲の原線 | 八王子市 | ○ | |
八王子3・3・74号左入美山線 | 八王子市 | 第2工区 | ○ |
立川3・4・25号立川小川橋線,小平3・4・24号小川橋青梅橋線及び小平3・3・3号新五日市街道線 | 東京都 | ○ | |
立川3・3・30号立川東大和線 | 東京都 | ○ | |
立川3・2・10号緑川通り線 | 立川市 | ○ | |
立川3・4・15号すずかけ通り線,立川3・4・21号国立駅東大和線及び国分寺3・4・10号東京立川線 | 立川市 | ○ | |
都市高速鉄道東日本旅客鉄道中央本線付属街路第1号線 | 立川市 | ○ | |
都市高速鉄道東日本旅客鉄道中央本線付属街路第2号線 | 立川市 | ○ | |
武蔵野3・4・24号西調布境橋線 | 東京都 | ほぼ完成済みのため非掲載 | |
武蔵野3・4・2号三鷹駅南口寺南線 | 武蔵野市 | みちまち | ○ |
補助第219号線及び三鷹3・4・3号北野烏山線 | 東京都 | ○ | |
三鷹3・4・3号北野烏山線(北野三丁目) | 東京都 | 外環道関連 | ○ |
三鷹3・2・6号調布保谷線及び武蔵野3・2・6号調布保谷線 | 東京都 | ほぼ完成済みのため非掲載 | |
三鷹3・4・7号三鷹国分寺線 | 東京都 | ○ | |
三鷹3・4・11号北野仙川線(北野三丁目) | 東京都 | 外環道関連 | ○ |
三鷹3・4・12号本村井の頭公園駅前線(北野) | 東京都 | 外環道関連 | ○ |
三鷹3・4・12号本村井の頭公園駅前線(緑ケ丘) | 東京都 | 外環道関連 | ○ |
三鷹3・4・14号国領吉祥寺線(下連雀) | 東京都 | ○ | |
三鷹3・4・13号三鷹駅仙川環状線 | 三鷹市 | ○ | |
青梅3・4・1号多摩川南岸線(駒木Ⅱ期) | 東京都 | ○ | |
青梅3・4・1号多摩川南岸線(畑中Ⅱ期) | 東京都 | ○ | |
青梅3・4・1号多摩川南岸線(畑中Ⅲ期) | 東京都 | ○ | |
青梅3・4・4号新青梅街道線(Ⅰ期) | 東京都 | ○ | |
青梅3・4・4号新青梅街道線(Ⅱ期) | 東京都 | ○ | |
青梅3・5・24号根ヶ布長淵線 | 青梅市 | ○ | |
府中3・2・2の2号東京八王子線及び国立3・3・2号東京八王子線 | 東京都 | ○ | |
府中3・4・5号新奥多摩街道線及び国立3・4・5号立川青梅線 | 東京都 | ○ | |
府中3・4・11号多磨墓地前線 | 府中市 | 多磨駅西口広場 | ○ |
府中3・4・16号府中東小金井線(Ⅰ期) | 府中市 | ○ | |
府中3・4・16号府中東小金井線(Ⅱ期) | 府中市 | ○ | |
昭島3・2・3号国営公園南線 | 東京都 | ○ | |
昭島3・2・11号国営公園西線及び立川3・2・38号国営公園西線 | 東京都 | ○ | |
昭島3・2・11号国営公園西線 | 東京都 | ○ | |
昭島3・4・1号昭島中央線 | 昭島市 | Ⅰ期 | ○ |
調布3・4・11号柴崎駅下石原線 | 東京都 | ○ | |
調布3・4・17号狛江仙川線及び三鷹3・4・11号北野仙川線 | 東京都 | ○ | |
調布3・4・17号狛江仙川線(野川大橋北) | 東京都 | ○ | |
調布3・4・17号狛江仙川線(若葉町) | 東京都 | ○ | |
調布3・4・18号狛江銀座吉祥寺線(Ⅰ期) | 東京都 | ○ | |
調布3・4・18号狛江銀座吉祥寺線(Ⅱ期) | 東京都 | ○ | |
調布3・4・26号多摩川三鷹線 | 東京都 | ○ | |
調布3・4・9号入間蛇久保線 | 調布市 | ○ | |
調布3・4・21号つつじヶ丘南口線 | 調布市 | ○ | |
調布3・4・28号品川道天神前線(調布3・4・10号線~市道南26号線) | 調布市 | ○ | |
調布3・4・29号調布駅南口線及び3・4・30号調布駅深大寺線 | 調布市 | 調布駅前広場 | 完成が近いため非掲載 |
町田3・3・8号鎌倉街道線(薬師池Ⅱ期) | 東京都 | ○ | |
町田3・4・18号能ヶ谷根岸線(Ⅰ期) | 東京都 | ○ | |
町田3・4・18号能ヶ谷根岸線(Ⅱ期) | 東京都 | ○ | |
町田3・4・18号能ヶ谷根岸線(綾部) | 東京都 | ○ | |
町田3・3・36号相原鶴間線(南町田) | 東京都 | ○ | |
町田3・3・36号相原鶴間線(高ヶ坂Ⅰ期) | 東京都 | ○ | |
町田3・3・36号相原鶴間線(旭町) | 東京都 | ○ | |
町田3・3・36号相原鶴間線(常盤) | 東京都 | ○ | |
町田3・3・36号相原鶴間線(相原) | 東京都 | ○ | |
町田3・3・50号小山宮下線 | 東京都 | ○ | |
町田3・4・22号大蔵小野路線 | 町田市 | みちまち | ○ |
町田3・4・9号高ヶ坂成瀬線 | 町田市 | ○ | |
町田3・3・28号鶴川北口線 | 町田市 | ○ | |
町田8・6・1号鶴川駅南北自由通路線 | 町田市 | 鶴川駅自由通路 | ○ |
小金井3・4・11号府中東小金井線 | 東京都 | ○ | |
小金井3・4・8号新小金井久留米線(Ⅰ期) | 小金井市 | ○ | |
小金井3・4・8号新小金井久留米線(Ⅱ期) | 小金井市 | ○ | |
小平3・1・2号東京立川線及び国分寺3・4・10号東京立川線 | 東京都 | ○ | |
小平3・2・8号府中所沢線 | 東京都 | ○ | |
小平3・3・3号新五日市街道線 | 小平市 | みちまち | ○ |
小平3・4・19号小平駅久留米線及び小平3・4・14号東京街道線 | 小平市 | ○ | |
小平3・4・10号小平大和線 | 小平市 | ○ | |
日野3・4・3号落川平山線(三沢Ⅰ期) | 東京都 | ○ | |
日野3・4・3号落川平山線(三沢Ⅱ期) | 東京都 | ○ | |
日野3・4・3号落川平山線(南平Ⅱ期) | 東京都 | ○ | |
日野3・4・24号旭が丘南北線 | 日野市 | 事業中断中 | ○ |
東村山3・3・8号府中所沢線(久米川) | 東京都 | ○ | |
東村山3・3・8号府中所沢線(本町) | 東京都 | ○ | |
東村山3・4・11号保谷東村山線(青葉2丁目) | 東京都 | ○ | |
東村山3・4・11号保谷東村山線(久米川) | 東京都 | ○ | |
東村山3・4・5号久留米東村山線 | 東村山市 | 第2期 | ○ |
東村山3・4・9号東村山駅武蔵大和駅線 | 東村山市 | ○ | |
東村山3・4・10号東村山多摩湖駅線及び東村山3・4・29号東村山駅北線 | 東村山市 | ○ | |
東村山3・4・10号東村山多摩湖駅線,東村山3・4・29号東村山駅北線及び東村山3・4・31号東村山野口線 | 東村山市 | ○ | |
都市高速鉄道西武鉄道新宿線付属街路第1号線 | 東村山市 | 連続立体交差事業 | 連続立体交差事業のため非掲載 |
都市高速鉄道西武鉄道新宿線付属街路第3号線 | 東村山市 | 連続立体交差事業 | 連続立体交差事業のため非掲載 |
国分寺3・4・3号国分寺駅国立線 | 東京都 | ○ | |
国分寺3・4・6号小金井国分寺線 | 東京都 | ○ | |
国分寺3・2・8号府中所沢線 | 東京都 | ○ | |
国分寺3・4・11号府中国分寺線及び府中3・4・21号府中国分寺線 | 東京都 | ○ | |
国分寺3・4・1号小金井国分寺線 | 国分寺市 | ○ | |
国分寺3・4・12号国分寺駅上水線 | 国分寺市 | ○ | |
国立3・4・8号日野駅国立線 | 国立市 | みちまち | ○ |
福生3・3・3の1号新五日市街道線 | 東京都 | ○ | |
福生3・3・30号武蔵野工業線 | 東京都 | ○ | |
福生3・4・7号富士見通り線 | 福生市 | ○ | |
調布3・4・2号水道道路線 | 東京都 | ○ | |
調布3・4・17号狛江仙川線(松原交差点) | 東京都 | ○ | |
調布3・4・16号和泉多摩川藤塚線 | 狛江市 | 電中研前 | ○ |
調布3・4・16号和泉多摩川藤塚線 | 狛江市 | 岩戸北 | ○ |
調布3・4・23号稲荷前線 | 狛江市 | ○ | |
立川3・2・4号新青梅街道線(第1工区) | 東大和市 | ○ | |
立川3・4・17号桜街道線 | 東大和市 | ○ | |
東村山3・4・15の2号新東京所沢線(清瀬橋) | 東京都 | ○ | |
東村山3・4・15の2号新東京所沢線(上清戸) | 東京都 | ○ | |
東村山3・4・15の2号新東京所沢線(中清戸) | 東京都 | ○ | |
東村山3・4・16号中清戸線 | 清瀬市 | Ⅰ期 | ○ |
東村山3・4・16号中清戸線 | 清瀬市 | Ⅱ期 | ○ |
東村山3・4・17号下清戸線 | 清瀬市 | ○ | |
東村山3・4・26号久米川駅清瀬線 | 清瀬市 | ○ | |
東村山3・4・15の1号新東京所沢線(神宝町) | 東京都 | ○ | |
東村山3・4・15の1号新東京所沢線(金山町) | 東京都 | ○ | |
東村山3・4・21号小平久留米線及び東村山3・4・12号田無久留米線 | 東久留米市 | Ⅰ期 | ○ |
東村山3・4・21号小平久留米線及び東村山3・4・13号練馬東村山線 | 東久留米市 | Ⅱ期 | ○ |
立川3・2・4号新青梅街道線(第2工区) | 東京都 | ○ | |
立川3・2・4号新青梅街道線(第3工区) | 東京都 | ○ | |
立川3・2・4号新青梅街道線(第4工区) | 東京都 | ○ | |
立川3・4・39号武蔵砂川駅榎線 | 武蔵村山市 | みちまち | ○ |
立川3・4・17号桜街道線 | 武蔵村山市 | ○ | |
多摩3・4・12号読売ランド線 | 東京都 | ○ | |
多摩3・4・15号東長沼坂浜線(百村) | 東京都 | ○ | |
多摩3・1・6号南多摩尾根幹線(尾根幹東) | 東京都 | ○ | |
多摩3・1・6号南多摩尾根幹線(尾根幹西) | 東京都 | ○ | |
秋多3・4・6号福生狩宿線(第4工区) | 東京都 | ○ | |
秋多3・5・7号舘谷狩宿線 | 東京都 | ○ | |
秋多3・5・15号二宮東西線 | 東京都 | ほぼ完成済みのため非掲載 | |
西東京3・2・6号調布保谷線 | 東京都 | ○ | |
西東京3・4・9号保谷東村山線(Ⅰ期) | 東京都 | ○ | |
西東京3・4・9号保谷東村山線(Ⅱ期) | 東京都 | ○ | |
西東京3・4・12号東町線及び西東京3・4・16号東伏見保谷線 | 東京都 | ○ | |
西東京3・4・13号保谷秋津線 | 東京都 | ○ | |
西東京3・3・14号新東京所沢線(Ⅱ期) | 東京都 | ○ | |
西東京3・4・24号田無駅南口線交通広場 | 西東京市 | ○ | |
西東京3・4・11号練馬東村山線 | 西東京市 | ○ | |
都市高速鉄道西武鉄道新宿線付属街路第3号線 | 西東京市 | 連続立体交差事業 | 連続立体交差事業のため非掲載 |
都市高速鉄道西武鉄道新宿線付属街路第4号線 | 西東京市 | 連続立体交差事業 | 連続立体交差事業のため非掲載 |
都市高速鉄道西武鉄道新宿線付属街路第5号線 | 西東京市 | 連続立体交差事業 | 連続立体交差事業のため非掲載 |
都市高速鉄道西武鉄道新宿線付属街路第6号線 | 西東京市 | 連続立体交差事業 | 連続立体交差事業のため非掲載 |
都市高速鉄道西武鉄道新宿線付属街路第8号線 | 西東京市 | 連続立体交差事業 | 連続立体交差事業のため非掲載 |
福生3・5・24号御伊勢山通り線 | 瑞穂町 | ○ |
撮影日:2024年5月3日 記載内容は執筆日または撮影時のものです。変更があった場合も追記できていない場合があります。
コメント