稲城市、多摩市で4車線化の事業が行われている多摩3・1・6号南多摩尾根幹線のうち多摩東公園交差点~多摩卸売市場前交差点間の進捗状況を見てきました。
事業概要
多摩3・1・6号南多摩尾根幹線のうち、上記で示した稲城福祉センター入口交差点~多摩東公園交差点間では2021年に事業認可を取り、東京都が都市計画道路事業を行っています。
都市計画道路事業の認可は2021年7月30日、施行者は東京都、事業延長は4,030mで、幅員は29~58mです。
なお、この区間については、掘割式による都市計画となっていましたが、2015年に策定された『南多摩尾根幹線の整備方針』に基づき、平面4車線構造への都市計画変更を行うことになりました。2019年5月30日に計画段階環境影響評価手続きを開始し、都市計画変更の手続きと環境影響評価の手続きを進め、2021年3月4日に都市計画変更が完了しました。
基本データ
施行者 | 東京都 |
延長 | 約4,030m |
幅員 | 29~58m |
事業施行期間 | 2021年7月30日~2030年3月31日 |
事業費 | 347億円 |
2021年7月30日現在 |
※南多摩尾根幹線全線についてはこちら
最近の発注状況
工事 | ||
---|---|---|
発注年度 | 工事名称 | 受注者 |
※これ以前は情報収集していません | ||
2021年度 | 道路改修工事に伴う擁壁設置工事(3南東-長峰の1) | ライチ株式会社 |
2022年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(4南東-聖ヶ丘) | 株式会社廣川興業 |
2022年度 | 稲城多摩トンネル(仮称)(4)擁壁築造工事 | 大成・黒須建設共同企業体 |
2023年度 | 道路改修工事に伴う橋梁下部工事(5南東-竪谷戸大橋) | 株式会社松尾工務店 |
2024年度 | 稲城多摩トンネル(仮称)(6)トンネル及び擁壁築造工事 | 飛島・りんかい日産・朝倉建設共同企業体 |
委託 | ||
---|---|---|
発注年度 | 委託名称 | 受注者 |
※これ以前は情報収集していません | ||
2023年度 | トンネル詳細補足設計及び道路予備補足設計(5南東-南多摩尾根幹線[3・4工区]) | 株式会社エイト日本技術開発 |
2023年度 | 橋梁詳細補足設計(5南東-南多摩尾根幹線〔竪谷戸大橋〕) | 株式会社エイト日本技術開発 |
2023年度 | 道路予備補足設計及び電線共同溝予備補足設計(5南東-南多摩尾根幹線〔3・4工区〕) | 株式会社復建エンジニヤリング |
2023年度 | 路床土調査及び地質調査(5南東-南多摩尾根幹線〔2・3工区〕外1路線) | ソイロム株式会社 |
2024年度 | 道路構造物詳細設計(6南東-南多摩尾根幹線[3・4工区]) | 株式会社エイト日本技術開発 |
この枠内の情報は随時更新されます。記事本文の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。
多摩3・1・6号南多摩尾根幹線のうち、上記で示した多摩東公園交差点~多摩市総合福祉センター前交差点間では2020年に事業認可を取り、東京都が都市計画道路事業を行っています。
この区間については、掘割式による都市計画となっていましたが、2015年に策定された『南多摩尾根幹線の整備方針』に基づき、平面4車線構造への都市計画変更を行うことになりました。2017年9月14日に計画段階環境影響評価手続きを開始し、都市計画変更の手続きと環境影響評価の手続きを進め、2019年3月6日に都市計画変更が完了しました。
都市計画道路事業の認可は2020年2月20日、施行者は東京都、事業延長は5,500mで、幅員は43~58mです。
基本データ
施行者 | 東京都 |
延長 | 約5,500m |
幅員 | 43~58m |
事業施行期間 | 2020年2月20日~2026年3月31日 |
事業費 | 130億円 |
2020年10月1日現在 |
※南多摩尾根幹線全線についてはこちら
最近の発注状況
工事 | ||
---|---|---|
発注年度 | 工事名称 | 受注者 |
2019年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(31南東-南野)及び歩道改修工事(南東-宿通りの10) | 株式会社朝倉組 |
2019年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(31南東-諏訪) | 取下げ |
2019年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(31南東-諏訪)その2 | 取下げ |
2019年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(31南東-諏訪)その3 | 株式会社フジマサ東京支店 |
2020年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(2南東-諏訪の2) | 奥山建設株式会社 |
2020年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(2南東-南野の2) | 黒須建設株式会社 |
2021年度 | 道路改修工事に伴う橋梁下部工事(3南東-南野の3) | 黒須建設株式会社 |
2022年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(4南東-鶴牧) | 巴山建設株式会社 |
2022年度 | 道路改修工事に伴う準備工事(4南東-諏訪の3) | 多摩住起建設株式会社 |
2022年度 | 道路改修工事に伴う橋梁上部工事(4南東-南野の4) | 川田建設株式会社 |
2023年度 | 道路改修工事に伴う擁壁設置工事(5南東-鶴牧の2) | 森本・坂田建設共同企業体 |
2023年度 | 道路改修工事(5南東‐南野の5)及び道路改修工事に伴う擁壁設置工事(5南東-百村) | 多摩住起建設株式会社 |
2024年度 | 道路改修工事に伴う橋梁上部仕上げ工事(6南東-南野の6) | 川田建設株式会社 |
委託 | ||
---|---|---|
発注年度 | 委託名称 | 受注者 |
2017年度 | 道路予備設計その2(29南東-南多摩尾根幹線) | 株式会社エイト日本技術開発 |
2019年度 | 道路予備修正設計及び橋梁予備修正設計(31南東-南多摩尾根幹線) | 株式会社エイト日本技術開発 |
2020年度 | 道路詳細設計及び橋梁詳細設計(2南東-南多摩尾根幹線) | 株式会社エイト日本技術開発 |
2021年度 | 電線共同溝予備設計(3南東-南多摩尾根幹線〔諏訪・永 山〕) | 株式会社日本インシーク |
2021年度 | 道路構造物予備設計(3南東-南多摩尾根幹線〔諏訪・永山〕) | 株式会社復建技術コンサルタント |
2022年度 | 道路構造物予備修正設計(4南東-南多摩尾根幹線〔諏訪・永山〕) | 株式会社復建技術コンサルタント |
2022年度 | 橋梁詳細補足設計(4南東-南多摩尾根幹線〔鎌倉街道交差部〕 | 株式会社エイト日本技術開発 |
※これ以前はすべてを情報収集していません | ||
2023年度 | 路床土調査及び地質調査(5南東-南多摩尾根幹線〔2・3工区〕外1路線) | ソイロム株式会社 |
2023年度 | 遮音壁設計(5南東-南多摩尾根幹線〔諏訪・永山〕) | 株式会社エイト日本技術開発 |
2023年度 | 道路詳細補足設計(5南東-南多摩尾根幹線〔鶴牧・南野〕) | 宏栄コンサルタント株式会社 |
2023年度 | 道路構造物詳細設計(5南東ー南多摩尾根幹線〔諏訪・永山〕) | 株式会社復建技術コンサルタント |
2024年度 | 路床土調査及び地質調査(6南東-南多摩尾根幹線[2工区]) | 株式会社京北地盤コンサルタント |
2024年度 | 橋梁詳細補足設計その2(6南東-南多摩尾根幹線[鎌倉街道交差部]) | 株式会社エイト日本技術開発 |
2024年度 | 電線共同溝予備修正設計(6南東-南多摩尾根幹線[諏訪・永山]) | 株式会社日本インシーク |
この枠内の情報は随時更新されます。記事本文の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。
写真等
撮影位置はこの通りです。
多摩卸売市場前交差点付近の様子
鎌倉街道と交わる多摩卸売市場前交差点では、昨年行われていた橋梁の下部工事が完了していました。
工事件名は、「道路改修工事に伴う橋梁下部工事(3南東-南野の3)」で、黒須建設株式会社が施工しました。
南多摩尾根幹線の本線は鎌倉街道と立体交差する計画で、整備された橋梁下部はこの立体交差の橋梁となります。
工事に伴って交差点の形状が若干変更されています。
現在のところ、この工事に続く工事は現場着手していませんが、上部桁製作・架設を行う「道路改修工事に伴う橋梁上部工事(4南東-南野の4)」の入札は住んでおり、川田建設株式会社が施工する予定です。
掛けられる橋桁はプレビーム合成桁となる模様です。
東京都建設局の「第32回 建設局技術業務体験発表会(令和2年度)」の発表概要によると、鎌倉街道が重要物流道路に指定される見込みがあったことから、当初の橋梁下建築限界H=4.5mからH=4.8m に変更したことで、橋梁形式を変更し、桁高が小さくて済むプレビーム合成桁が採用されたと記載されています。
※重要物流道路とは、2018年の道路法改正でできた制度で、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が指定する物流上重要な輸送網の道路のこと。道路構造令では、通常の道路では建築限界は高さ4.5mだが、重要物流道路では高さ4.8mとなる。2023年4月1日時点では鎌倉街道は重要物流道路に指定されていない。
諏訪地区の準備工事
諏訪地区では、引き続き準備工事が続けられています。
工事件名は、「道路改修工事に伴う準備工事(4南東-諏訪の3)」で、2024年5月上旬までの予定で、多摩住起建設株式会社が施工しています。
工事は、主に中央分離帯部分の土砂の掘削・運搬等を行うものです。(詳細は前回記事)。
この地区は上下線の間に高低差がある区間ではありますが、工事前には反対車線が見えないほど土砂が盛られていた中央分離帯は、土砂撤去により反対車線が見えるようになりました。
工事区間が長く、順番に施工しているものと思われ、重機が作業を行っていない箇所もありました。
この手の準備工事は、他の区間でも既に何件か行われています。
多摩東公園交差点付近
多摩東公園交差点北側で行われていた準備工事は既に完了しています。
工事件名は「道路改修工事に伴う準備工事(4南東-聖ヶ丘)」で、株式会社廣川興業が施工しました。(詳細は前回記事)
この準備工事も中央分離帯付近の土砂を掘削・運搬するものでした。
撮影日:2024年1月9日 記載内容は執筆日または撮影時のものです。変更があった場合も追記できていない場合があります。
コメント