横浜市旭区及び瀬谷区で事業が行われている旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業に伴い、同事業地内の横浜市道「環状4号」が、2024年12月18日14時頃、切回し道路に切替えられました。
横浜市の資料では、切回し道路を「バイパス道路」と称しています。
旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業の進捗状況については、12月1日に見に来ていて既に記事にしていますのでご覧ください。
事業概要
横浜国際港都建設事業旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業は、横浜市旭区及び瀬谷区の一部で行われている土地区画整理事業です。施行者は横浜市で、面積約248.5haです。
旧米軍上瀬谷通信施設があった地区で、2015年6月に返還され、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図ることを目的に事業が行われています。
なお、区域の一部では、2027年に「国際花と緑の博覧会」を開催する計画です。
基本データ
施行者 | 横浜市 |
事業の実施位置 | 横浜市旭区上川井町並びに同瀬谷区上瀬谷町、北町、瀬谷町及び中屋敷三丁目 |
面積 | 約248.5ha |
都市計画決定 | 2022年4月15日 |
事業計画決定 | 2022年10月5日 |
第1回事業計画変更 | 2023年10月5日 |
事業施行期間 | 2022年10月5日~2039年3月31日 |
2024年4月1日時点 |
最近の発注状況
工事 | |||
---|---|---|---|
発注年度 | 工事名称 | 受注者 | 契約金額(当初) |
※これ以前は情報収集していません | |||
2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設解体工事(その1) | 株式会社児島工務店 | 221,430,000 |
2023年度 | 令和5年度旧上瀬谷通信施設地区仮囲い設置工事 | 渡栄企業株式会社 | 12,563,100 |
2023年度 | 令和5年度旧上瀬谷通信施設地区土壌除去工事(その1) | 宮本土木株式会社 | 220,082,428 |
2023年度 | 令和5年度旧上瀬谷通信施設地区仮設道路整備工事 | 株式会社日工 | 163,079,325 |
2023年度 | 令和5年度旧上瀬谷通信施設地区土壌除去工事(その2) | 敷地建設株式会社 | 95,927,634 |
2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設解体工事(その2) | 門倉工業株式会社 | 132,420,434 |
2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その2) | 株式会社紅梅組 | 267,496,406 |
2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その1) | 小雀建設株式会社 | 238,833,757 |
2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園中央エリア3地区整備工事 | 藤・生駒建設共同企業体 | 317,218,000 |
2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園中央エリア2地区整備工事 | 田澤園・小林園建設共同企業体 | 236,060,000 |
2023年度 | 令和5年度旧上瀬谷通信施設地区代替農地整備工 | 株式会社加藤組 | 168,985,303 |
2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業相沢川雨水調整池建設工事 | 大成・大豊・NB建設共同企業体 | 9,089,614,600 |
2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業大門川雨水調整池建設工事 | 戸田・TSUCHIYA・横浜建設共同企業体 | 3,344,992,750 |
2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園東エリア2地区整備工事 | 藤・田澤建設共同企業体 | 339,900,000 |
2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園東エリア1地区整備工事 | 田澤園・横浜植木建設共同企業体 | 254,441,000 |
2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その3) | 株式会社新世 | 118,573,000 |
2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園照明施設整備工事 | ステーション工業株式会社 | 184,300,820 |
2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園デッキ整備工事 | 横浜化工建設株式会社 | 194,466,431 |
2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園北エリア整備工事 | 濱田園・アライグリーン建設共同企業体 | 472,746,555 |
2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園植栽基盤工事 | 堀江・横庭建設共同企業体 | 787,057,897 |
2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その3) | 鹿島・東鉄・馬淵・小雀建設共同企業体 | 8,453,621,550 |
2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その2) | 大成・青木あすなろ・奈良・NB建設共同企業体 | 8,593,400,750 |
2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その1) | 前田・西松・宮内建設共同企業体 | 7,585,769,950 |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その4) | 株式会社大勝 | 184,438,210 |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その5) | 横浜建設株式会社 | 202,265,815 |
2024年度 | 環状4号線(北町地区)道路整備工事(橋りょう上部工) | JFEエンジニアリング株式会社 | 1,603,800,000 |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その6) | 株式会社加藤組 | 193,195,283 |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その7) | 奈良建設株式会社 | 261,217,886 |
2024年度 | 環状4号線(北町地区)道路整備工事(橋りょう基礎工) | 奈良建設株式会社 | 549,616,917 |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設公園(仮称)パークセンター1新築工事 | 不調(2024.8.8) | |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その8) | 奈良建設株式会社 | 256,539,621 |
2024年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園中央エリア1整備工事 | 横浜植木・港南植木ガーデン建設共同企業体 | 410,850,000 |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その9) | 株式会社岡田建設 | 262,800,423 |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その10) | 河本開発工業株式会社 | 277,359,228 |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業大門川雨水調整池建設工事(その2) | 戸田・TSUCHIYA・横浜建設共同企業体 | 242,000,000 |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設埋設物解体工事(中央地区C2) | 不調(2024.10.4) | |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設埋設物解体工事(中央地区C1) | 不調(2024.10.4) | |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設埋設物解体工事(中央地区B2) | 馬淵建設株式会社 | 223,740,000 |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設埋設物解体工事(中央地区B1) | 風越・中村建工建設共同企業体 | 376,860,000 |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設埋設物解体工事(中央地区A) | 不調(2024.10.4) | |
2024年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備工事(その1) | 相武・田澤園建設共同企業体 | 262,350,000 |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その11) | 中鉢建設株式会社 | 190,798,608 |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その5) | 土支田建設株式会社 | 283,439,447 |
2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その4) | 新栄重機土木株式会社 | 279,727,440 |
この枠内の情報は随時更新されます。記事本文の情報と枠内の情報に時間的差異が生じる場合があります。
写真等
バイパス道路に切替え
切替え区間は、中瀬谷消防出張所から北側へ約300mほど行った箇所にあります。現道の東側に新しく切回し道路が整備され、2024年12月18日14時頃交通が切替えられました。
土地区画整理事業では、環状4号を現道位置で幅員31mの4車線に拡幅する計画で、今回切回しを行ったことで、現道部分の工事が容易になります。
この土地区画整理事業の区域内では、2027年にGREEN×EXPO 2027(2027年国際園芸博覧会)が開催予定で、急ピッチで工事が進んでいます。横浜市が発行している「旧上瀬谷通信施設地区まちづくりニュース」によると、園芸博覧会開催中は、現道を遊歩道として開放し、車両はバイパス道路を通行する状態となるようです。
バイパス道路は2車線で、両側に歩道が設置されています。車道部は4車線化できそうな幅が確保されていますが、現在は置きガードレールで仕切られています。
車道部と歩道部の境界はアスカーブとガードレールで区切られているなど、あくまで期間限定の簡易的な道路構造と言えます。道路照明も少なめでした。
北側は海軍道路(旧道)分岐部で切替えとなっています。
上瀬谷小学校東側交差点で環状4号とぶつかる市道目黒第156号線も延長され、バイパス道路に接続されています。信号機も設置されています。
上瀬谷小学校東側交差点の環状4号南行には右折レーンが設置されました。現道には右折レーンがなく、交通が詰まることがしばしばありましたが、解消されました。
右折信号や時差式ではありませんでしたが、見ていた時間では特段問題なさそうでした。
現道は立ち入り禁止の看板が設置されています。
完全に塞がれていないので歩いている人いましたけどね。
目黒交番前交差点北側で対面通行化
八王子街道(市道五貫目第33号線)と交わる目黒交番前交差点では、環状4号に橋梁を建設しオーバーパスによる立体交差化のための工事が行われています。
すでに橋梁の基礎工事が行われており、これに伴う対面通行化と見られます。
工事件名は「環状4号線(北町地区)道路整備工事(橋りょう基礎工)」で、2025年3月31日までの予定で、奈良建設株式会社が施工しています。
目黒交番前交差点南側も既に中央分離帯の撤去が進められています。
現時点では特に案内は見つかりませんでしたが、工事の進捗によってはこちら側も交通切替えがされると予想しています。
12月1日の時点では残っていた交差点北側の中央分離帯も撤去が進んでいて、単管柵で区切られています。
現地看板によると、現在は「左直」「直」「右」の3レーンとなっている南行車線は、「左直」「右」の2レーンに減少する予定のようです。
橋梁整備後は北行車線地上部は片側1車線に減少する予定ですので、地上部片側2車線はこれで見納めとなりそうです。
橋梁の上部工事も既に入札済みで工事件名「環状4号線(北町地区)道路整備工事(橋りょう上部工)」で、JFEエンジニアリング株式会社が受注しています。
撮影日:2024年12月21日 記載内容は執筆日または撮影時のものです。変更があった場合も追記できていない場合があります。
コメント