福生3・4・4号新青梅街道線は西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷から西多摩郡瑞穂町大字長岡下師岡に至る延長4,260mの都市計画道路です。
福生3・4・10号東京環状線は福生市大字熊川から西多摩郡瑞穂町大字二本木に至る延長8,610mの都市計画道路です。
このうち、上記の赤色で示した区間では、多摩モノレール(上北台駅~箱根ケ崎駅間)の整備に伴う道路の整備が行われる予定です。
幅員は35.5m~39.5m、延長約0.6kmです。
上記図の事業区域は、説明会資料等による推測です。詳細は確認中です。
基本データ
| 施行予定者 | 東京都 |
| 延長 | 約0.6km |
| 幅員 | 35.5m~39.5m |
| 事業施行期間 | 2025年11月27日〜2035年3月31日 |
| 2025年11月27日時点 | |
用地取得率の推移
※データ出典は各点にカーソルに合わせた際に表示します。
※取得できたデータのみ表示しています。
※市議会答弁は日付の言及があるものはその日付、ないものは発言の日時点
最近の発注状況
| 工事 | |||
|---|---|---|---|
| 発注年度 | 工事名称 | 受注者 | 当初契約額(税込) |
| ※これ以前は情報収集していません | |||
| 2020年度 | 事業用地整備工事(2北北-立川3・2・4Ⅰ工区) | 村松建設株式会社 | |
| 2020年度 | 街路築造工事に伴う歩道橋撤去工事(2北北-立川3・2・4(第3工区)) | 株式会社エスコート | |
| 2023年度 | 事業用地整備に伴う支障物撤去及び整地工事(5北北-立川3・2・4) | 有限会社空園 | |
| 2023年度 | 事業用地管理工事に伴う道路照明移設工事(5北北-立川3・2・4(第3工区)) | 不調 | |
| 2024年度 | 事業用地管理工事に伴う道路照明移設工事(6北北-立川3・2・4(第3工区)) | 四谷電気工事株式会社 | 35,640,660円 |
| 2024年度 | 事業地整備工事(6北北-立川3・2・4) | 有限会社空園 | 10,720,314円 |
| 2024年度 | 街路築造工事のうち事業地整備工事(6西-福生3・4・4) | 有限会社松沢土建 | 29,739,138円 |
| 2025年度 | 事業地整備工事(7北北-立川3・2・4外2路線) | 株式会社大橋組 | 19,024,060円 |
| 2025年度 | 街路築造工事に伴う車道補修工事(7北北-立川3・2・4外1路線(第5工区)) | 株式会社冨士土木 | 187,856,073円 |
| 2025年度 | 事業地整備工事(7北北-立川3・2・4外1路線)その2 | 2025年11月27日開札予定 | |
| 2025年度 | 事業地整備工事(7北北-立川3・2・4外2路線)その3 | 2025年12月4日開札予定 | |
| 委託 | |||
|---|---|---|---|
| 発注年度 | 委託名称 | 受注者 | 当初契約額(税込) |
| ※これ以前は情報収集していません | |||
| 2019年度 | 中窪歩道橋撤去設計(31街-立川3・2・4(第3工区)) | 株式会社トップライズ | |
| 2020年度 | 交通量調査委託(2街-立川3・2・4外2路線) | 株式会社サンビーム | |
| 2020年度 | 道路予備設計(2街-立川3・2・4外3路線) | 株式会社ドーコン | |
| 2020年度 | 用地測量その4(2街-立川3・3・30) | 株式会社大輝 | |
| 2020年度 | 橋梁予備補足設計(2街-立川3・2・4(第4工区)) | 株式会社ドーコン | |
| 2021年度 | 道路予備修正設計(3街-立川3・2・4外3路線) | 株式会社ドーコン | |
| 2021年度 | 橋梁予備補足設計(3街-立川3・2・4(第4工区)) | 株式会社ドーコン | |
| 2022年度 | 土壌汚染任意調査委託 立川都市計画道路事業3・2・4号新青梅街道線(第Ⅰ工区) | 株式会社アガック | |
| 2023年度 | 道路予備修正設計(5北北-立川3・2・4外3路線) | 株式会社ドーコン | |
| 2023年度 | 橋梁詳細設計(5北北ー立川3・2・4(第4工区)) | 株式会社ドーコン | |
| 2023年度 | 地質調査(5北北-立川3・2・4(第4工区)) | 株式会社テイコク | |
| 2023年度 | 土壌汚染任意調査委託 立川都市計画道路事業3・2・4号新青梅街道線(第Ⅲ工区) | 株式会社アガック | |
| 2023年度 | 交通量調査委託(5北北-立川3・2・4外6路線) | 株式会社四門 | |
| 2023年度 | 土壌汚染任意調査委託 立川都市計画道路事業3・2・4号新青梅街道線(第Ⅱ工区) | 株式会社アガック | |
| 2023年度 | 現況補足測量(5北北-立川3・2・4(第4工区)) | 双葉航測株式会社 | |
| 2023年度 | 樹木診断委託(5北北-立川3・2・4) | 東武緑地株式会社 | |
| 2023年度 | 土壌調査委託(5北北-立川3・2・4) | HSSエンジニヤリング株式会社 | |
| 2024年度 | 橋梁予備補足設計(6北北-立川3・2・4)(第4工区)) | 株式会社ドーコン | 19,338,000円 |
| 2024年度 | 道路予備修正設計(6北北-立川3・2・4外3路線) | 株式会社ドーコン | 90,090,000円 |
| 2024年度 | 路床土調査(6北北-立川3・2・4(第3工区)) | 式会社京北地盤コンサルタント | 17,600,000円 |
| 2024年度 | 測量調査(6北北-立川3・2・4外2路線) | 株式会社グラフィック | 11,264,000円 |
| 2024年度 | 横断歩道橋撤去詳細設計(6北北-立川3・2・4(第1・4工区)) | 株式会社ドーコン | 15,070,000円 |
| 2024年度 | 土壌調査委託(6北北-立川3・2・4) | 株式会社アガック | 4,675,000円 |
| 2024年度 | 土壌汚染任意調査委託 立川都市計画道路事業3・2・4号新青梅街道線(第Ⅲ工区) | 株式会社アガック | 473,000円 |
| 2024年度 | 電線共同溝予備設計(6北北-立川3・2・4外2路線) | 株式会社ドーコン | 36,850,000円 |
| 2024年度 | 樹木診断委託(6北北-立川3・2・4外2路線) | 株式会社環境・グリーンエンジニア | 1,639,000円 |
| 2024年度 | 箱型函渠予備設計(6北北-立川3・2・4(第4工区)) | 株式会社ドーコン | 8,800,000円 |
| 2024年度 | 土壌汚染任意調査委託 立川都市計画道路事業3・2・4号新青梅街道線(第Ⅰ工区) | 株式会社環境管理センター | 759,000円 |
| 2024年度 | 路床土調査(6北北-立川3・2・4(第4工区)) | ソイロム株式会社 | 15,510,000円 |
| 2024年度 | 用地測量(6北北-立川3・2・4外1路線) | 山王測量設計株式会社 | 10,780,000円 |
| 2024年度 | 用地測量(6北北-福生3・4・4外1路線) | 株式会社アース設計コンサルタント | 16,280,000円 |
| 2025年度 | 路線補足測量(7北北-立川3・2・4外2路線) | 有限会社プラン・メジュール | 15,455,000円 |
| 2025年度 | 橋梁詳細設計(7北北-立川3・2・4(第4工区)) | 株式会社ドーコン | 38,808,000円 |
| 2025年度 | 道路詳細設計(7北北-立川3・2・4(第3-1工区・暫定形)) | 株式会社ドーコン | 19,866,000円 |
| 2025年度 | 箱型函渠詳細設計(7北北-立川3・2・4(第4工区)) | 株式会社ドーコン | 15,884,000円 |
関連事業
新青梅街道~東京環状の上北台駅~箱根ケ崎駅付近間では、連続的に道路の拡幅が行われています。各区間では、事業認可時期が異なります。
各工区については下記リンクからご覧ください。
【第1工区】立川3・2・4号新青梅街道線
【第2工区】立川3・2・4号新青梅街道線
【第3工区】立川3・2・4号新青梅街道線
【第4工区】立川3・2・4号新青梅街道線
【第5工区】福生3・4・4号新青梅街道線
【第6工区】福生3・4・4号新青梅街道線及び福生3・4・10号東京環状線
この区間で行われている多摩モノレールの延伸については、下記からご覧ください。
多摩モノレール(上北台~箱根ケ崎間)延伸


