横浜国際港都建設計画道路3・3・9号国道16号線は、横浜市金沢区六浦東一丁目から横浜市瀬谷区五貫目町に至る延長約27,170mの都市計画道路です。このうち上記で示した区間では、道路を拡幅する事業を行っています。
施行者は横浜市で、都市計画法の事業認可は2024年4月2日です(神奈川県告示第257号)。幅員22mで4車線の道路となる計画です。事業認可区間には、上川井インター付近で交差する関連外郭部を含みます。
この事業にあたっては、上川井インター付近から卸センター南側交差点付近までの約640mの区間について、計画幅員を18mから22mに広げ、上川井インター付近から西側の区間で車線数を4と定める都市計画変更を行っています(2023年8月25日市告示第508号)
なお、この道路の拡幅は、旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業と関連しており、横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局が担当しています。
基本データ
| 施行者 | 横浜市 |
| 延長 | 約1900m |
| 幅員 | 22m |
| 車線数 | 4 |
| 事業施行期間 | 2024年4月2日~2029年3月31日 |
| 2024年4月2日時点 | |
最近の発注状況
| 工事 | |||
|---|---|---|---|
| 発注年度 | 工事名称 | 受注者 | 当初契約額(税込) |
| ※これ以前は情報収集していません | |||
| 2022年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)ほか1路線管理工事 | 株式会社細谷興業 | 7,033,950円 |
| 2023年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)ほか1路線管理工事(その2) | 株式会社紋寿 | 8,111,081円 |
| 2023年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)道路整備工事(その1) | 金子工業株式会社 | 85,527,326円 |
| 2023年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)電線共同溝試掘工事 | 有限会社湘英 | 15,004,000円 |
| 2023年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)道路整備工事(その2) | 宮内建設株式会社 | 239,594,085円 |
| 2024年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)ほか1路線管理工事(その3) | 有限会社萬代組 | 8,250,000円 |
| 2024年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)道路整備工事(その3) | 親和興業株式会社 | 185,900,000円 |
| 2024年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)道路整備工事(その4) | 株式会社岡田建設 | 169,026,108円 |
| 2024年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)道路整備工事(その5) | 株式会社泰山園 | 73,700,000円 |
| 2024年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)道路整備工事(その9) | 重田・旭建設共同企業体 | 357,848,036円 |
| 2024年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)道路整備工事(その6)(信号施設移設工) | ステーション工業株式会社 | 46,886,334円 |
| 2024年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)道路整備工事(その10)(通信施設移設工) | エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 | 27,203,000円 |
| 2024年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)道路整備工事(その7) | 岩野・紫雲建設共同企業体 | 237,239,649円 |
| 2025年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)道路整備工事(その11)(信号施設移設工) | 不調 | - |
| 2025年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)道路整備工事(その12) | 日舗建設株式会社 | 185,382,239円 |
| 2025年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)道路整備工事(その13) | 泰平・湘南建設共同企業体 | 215,683,163円 |
| 2025年度 | 市道五貫目第33号線(上川井・上瀬谷地区)道路整備工事(その14) | 泰平建設株式会社 | 27,332,921円 |

