土地区画整理事業
藤沢都市計画事業及び鎌倉都市計画事業村岡・深沢地区土地区画整理事業は、藤沢市及び鎌倉市で事業が行われている土地区画整理事業です。藤沢市の村岡工区および鎌倉市の旧JR車両工場跡地の村岡工区で事業が行われています。
施行面積は約38haで、施行者は独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)です。
なお、村岡工区及び深沢工区を結ぶ都市計画道路は、藤沢市及び鎌倉市が別途事業を行っています。
施行者 | 独立行政法人都市再生機構 |
事業施行期間 | 2023年10月30日~2039年3月31日 |
施行地区 | 神奈川県藤沢市村岡東一丁目,村岡東二丁目,弥勒寺字後河内並びに宮前字後河内及び字裏河内の各一部,鎌倉市上町屋字山ノ根,寺分字藤塚,字陣出,字上陣出,字堅畑,字川向及び字木ノ下,梶原字古川,字八町面,字外耕地,字内耕地及び字宮里,梶原一丁目並びに常盤字下耕地の各一部 |
施行規定及び事業計画の認可の年月日 | 2023年10月30日(国土交通省告示第1068号) |
2023年10月23日時点 |
道路事業
藤沢3・4・23号村岡新駅南口通り線は、藤沢市弥勒寺字後河内から藤沢市宮前に至る延長約310mの都市計画道路です。
鎌倉3・4・5号深沢村岡線は、鎌倉市寺分字堅畑から鎌倉市寺分字堅畑に至る延長約20mの都市計画道路です。
このうち、藤沢3・4・23号村岡新駅南口通り線は村岡・深沢地区土地区画整理事業施行地を除く区間で、鎌倉3・4・5号深沢村岡線は全線で道路を整備する事業を行っています。施行は藤沢市と鎌倉市がそれぞれ行っています。
藤沢市施行箇所 | |
事業の名称 | 藤沢都市計画道路事業 3 ・ 4 ・23号村岡新駅南口通り線 |
施行者 | 藤沢市 |
延長 | 約290m? |
幅員 | 17m(代表) |
車線数 | 2 |
事業施行期間 | 2023年10月23日~2032年3月31日 |
備考 | 柏尾川の北側まで |
2023年10月23日時点 |
鎌倉市施行箇所 | |
事業の名称 | ⑴藤沢都市計画道路事業 3 ・ 4 ・23号村岡新駅南口通り線 ⑵鎌倉都市計画道路事業 3 ・ 4 ・ 5 号深沢村岡線 ⑶同3 ・ 5 ・ 7 号腰越大船線(関連外郭部) |
施行者 | 鎌倉市 |
延長 | 40m |
幅員 | 20m |
車線数 | 2 |
事業施行期間 | 2023年10月23日~2032年3月31日 |
備考 | 柏尾川を横断する部分で,藤沢市域を含む |
2023年10月23日時点 |