横浜国際港都建設事業旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業は、横浜市旭区及び瀬谷区の一部で行われている土地区画整理事業です。施行者は横浜市で、面積約248.5haです。
旧米軍上瀬谷通信施設があった地区で、2015年6月に返還され、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図ることを目的に事業が行われています。
なお、区域の一部では、2027年に「国際花と緑の博覧会」を開催する計画です。
基本データ
| 施行者 | 横浜市 | 
| 事業の実施位置 | 横浜市旭区上川井町並びに同瀬谷区上瀬谷町、北町、瀬谷町及び中屋敷三丁目 | 
| 面積 | 約248.5ha | 
| 都市計画決定 | 2022年4月15日 | 
| 事業計画決定 | 2022年10月5日 | 
| 第1回事業計画変更 | 2023年10月5日 | 
| 事業施行期間 | 2022年10月5日~2039年3月31日 | 
| 2024年4月1日時点 | |
最近の発注状況
| 工事(旧上瀬谷通信施設地区) | |||
|---|---|---|---|
| 発注年度 | 工事名称 | 受注者 | 契約金額(当初) | 
| ※これ以前は情報収集していません | |||
| 2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設解体工事(その1) | 株式会社児島工務店 | 221,430,000 | 
| 2023年度 | 令和5年度旧上瀬谷通信施設地区仮囲い設置工事 | 渡栄企業株式会社 | 12,563,100 | 
| 2023年度 | 令和5年度旧上瀬谷通信施設地区土壌除去工事(その1) | 宮本土木株式会社 | 220,082,428 | 
| 2023年度 | 令和5年度旧上瀬谷通信施設地区仮設道路整備工事 | 株式会社日工 | 163,079,325 | 
| 2023年度 | 令和5年度旧上瀬谷通信施設地区土壌除去工事(その2) | 敷地建設株式会社 | 95,927,634 | 
| 2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設解体工事(その2) | 門倉工業株式会社 | 132,420,434 | 
| 2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その2) | 株式会社紅梅組 | 267,496,406 | 
| 2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その1) | 小雀建設株式会社 | 238,833,757 | 
| 2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園中央エリア3地区整備工事 | 藤・生駒建設共同企業体 | 317,218,000 | 
| 2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園中央エリア2地区整備工事 | 田澤園・小林園建設共同企業体 | 236,060,000 | 
| 2023年度 | 令和5年度旧上瀬谷通信施設地区代替農地整備工 | 株式会社加藤組 | 168,985,303 | 
| 2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業相沢川雨水調整池建設工事 | 大成・大豊・NB建設共同企業体 | 9,089,614,600 | 
| 2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業大門川雨水調整池建設工事 | 戸田・TSUCHIYA・横浜建設共同企業体 | 3,344,992,750 | 
| 2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園東エリア2地区整備工事 | 藤・田澤建設共同企業体 | 339,900,000 | 
| 2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園東エリア1地区整備工事 | 田澤園・横浜植木建設共同企業体 | 254,441,000 | 
| 2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その3) | 株式会社新世 | 118,573,000 | 
| 2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園照明施設整備工事 | ステーション工業株式会社 | 184,300,820 | 
| 2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園デッキ整備工事 | 横浜化工建設株式会社 | 194,466,431 | 
| 2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園北エリア整備工事 | 濱田園・アライグリーン建設共同企業体 | 472,746,555 | 
| 2023年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園植栽基盤工事 | 堀江・横庭建設共同企業体 | 787,057,897 | 
| 2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その3) | 鹿島・東鉄・馬淵・小雀建設共同企業体 | 8,453,621,550 | 
| 2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その2) | 大成・青木あすなろ・奈良・NB建設共同企業体 | 8,593,400,750 | 
| 2023年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その1) | 前田・西松・宮内建設共同企業体 | 7,585,769,950 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その4) | 株式会社大勝 | 184,438,210 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その5) | 横浜建設株式会社 | 202,265,815 | 
| 2024年度 | 環状4号線(北町地区)道路整備工事(橋りょう上部工) | JFEエンジニアリング株式会社 | 1,603,800,000 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その6) | 株式会社加藤組 | 193,195,283 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その7) | 奈良建設株式会社 | 261,217,886 | 
| 2024年度 | 環状4号線(北町地区)道路整備工事(橋りょう基礎工) | 奈良建設株式会社 | 549,616,917 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設公園(仮称)パークセンター1新築工事 | 不調(2024.8.8) | |
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その8) | 奈良建設株式会社 | 256,539,621 | 
| 2024年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園中央エリア1整備工事 | 横浜植木・港南植木ガーデン建設共同企業体 | 410,850,000 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その9) | 株式会社岡田建設 | 262,800,423 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その10) | 河本開発工業株式会社 | 277,359,228 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業大門川雨水調整池建設工事(その2) | 戸田・TSUCHIYA・横浜建設共同企業体 | 242,000,000 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設埋設物解体工事(中央地区C2) | 不調(2024.10.4) | |
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設埋設物解体工事(中央地区C1) | 不調(2024.10.4) | |
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設埋設物解体工事(中央地区B2) | 馬淵建設株式会社 | 223,740,000 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設埋設物解体工事(中央地区B1) | 風越・中村建工建設共同企業体 | 376,860,000 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設埋設物解体工事(中央地区A) | 不調(2024.10.4) | |
| 2024年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備工事(その1) | 相武・田澤園建設共同企業体 | 262,350,000 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その11) | 中鉢建設株式会社 | 190,798,608 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その5) | 土支田建設株式会社 | 283,439,447 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その4) | 新栄重機土木株式会社 | 279,727,440 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設埋設物解体工事(中央地区C2その2) | 小俣・加藤建設共同企業体 | 409,200,000 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設埋設物解体工事(中央地区C1その2)す | 不調 | |
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設埋設物解体工事(中央地区Aその2) | 小俣・岩野建設共同企業体 | 466,620,000 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その7) | 株式会社センチュリー工業 | 280,128,040 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その6) | 石田建設株式会社 | 282,647,736 | 
| 2024年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備工事(その2) | 横庭・堀江建設共同企業体 | 215,717,346 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その12) | 湘南建設株式会社 | 281,356,963 | 
| 2024年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備工事(その5) | 一造園・錦光園建設共同企業体 | 294,030,000 | 
| 2024年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園高圧受変電設備整備工事 | 東栄電設株式会社 | 189,101,000 | 
| 2024年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備工事(その6) | 株式会社三橋緑化興業 | 84,073,639 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業既存施設埋設物解体工事(中央地区C1その3) | 門倉・横浜ライト建設共同企業体 | 403,683,500 | 
| 2024年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園和泉川調整池整備工事 | 株式会社松栄建設 | 241,509,375 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その13) | 横浜建設株式会社 | 270,388,336 | 
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設公園(仮称)パークセンター2新築工事(建築工事) | 小俣・サカクラ建設共同企業体 | 2,087,800,000 | 
| 2024年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備工事(その7) | 岩崎造園株式会社 | 78,412,906 | 
| 2024年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園受変電棟新築工事 | 不調 | |
| 2024年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その8-2) | 株式会社水村建設 | 308,162,042 | 
| 2024年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備工事(その9) | 堀江・横庭建設共同企業体 | 360,878,120 | 
| 2024年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備工事(その8) | 新正・一造園建設共同企業体 | 373,304,560 | 
| 2024年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備工事(その8) | 新正・一造園建設共同企業体 | 373,304,560 | 
| 2025年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園受変電棟新築工事(その2) | 志馬建設株式会社 | 173,051,780 | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その9) | 鹿島・東鉄・馬淵・小雀建設共同企業体 | 543,950,000 | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その16) | 株式会社テクノジャパン | 271,606,980 | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その15) | 松浦企業株式会社 | 230,648,365 | 
| 2025年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備工事(その10) | 藤造園建設株式会社 | 88,075,969 | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その10) | 新栄重機土木株式会社 | 480,418,026 | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その12) | 丸舗・マルビ建設共同企業体 | 201,344,556 | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その11) | 宮本土木株式会社 | 459,911,505 | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業維持管理工事(その1) | 株式会社細谷興業 | 8,796,150 | 
| 2025年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園太田家住宅復原工事(建築工事) | 馬淵建設株式会社 | 555,500,000 | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その14) | 株式会社大倉 | 256,173,800 | 
| 2025年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園パークセンター2等新築その他工事(衛生空調設備工事) | 不調 | - | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その13) | 前田・西松・宮内建設共同企業体 | 443,575,000 | 
| 2025年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園内雨水管整備工事 | 株式会社坂田組 | 37,750,807 | 
| 2025年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園パークセンター2等新築その他工事(電気設備工事) | 株式会社シンデン | 369,600,000 | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その14) | 大成・青木あすなろ・奈良・京王建設横浜建設共同企業体 | 399,927,000 | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その18) | 株式会社センチュリー工業 | 427,815,562 | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その21) | 不調 | - | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その17) | 株式会社センチュリー工業 | 278,911,842 | 
| 2025年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園パークセンター2等新築その他工事(衛生空調設備工事)(その2) | メルビック電工株式会社 | 198,000,000 | 
| 2025年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園通信基盤施設整備工事 | 不調 | - | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業準備工事(その16) | 旭建設株式会社 | 253,014,465 | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業基盤整備工事(その20) | 横浜建設株式会社 | 277,120,947 | 
| 2025年度 | 旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業大門川雨水調整池建設工事(その3) | 宮内建設株式会社 | 511,497,516 | 
| 2025年度 | (仮称)旧上瀬谷通信施設公園整備工事(その12) | 不調 | - | 
| 工事(環状4号) | |||
|---|---|---|---|
| 発注年度 | 工事名称 | 受注者 | 契約金額(当初) | 
| ※これ以前は情報収集していません | |||
| 2024年度 | 環状4号線(北町地区)道路整備工事(橋りょう上部工) | JFEエンジニアリング株式会社 | 1,603,800,000 | 
| 2024年度 | 環状4号線(北町地区)道路整備工事(橋りょう基礎工) | 奈良建設株式会社 | 549,616,917 | 
| 2025年度 | 環状4号線(北町地区)道路整備工事(橋台工) | 株式会社長野工務店 | 200,898,098 | 
| 2025年度 | 環状4号線(北町地区)道路整備工事(周辺道路整備工) | 株式会社紅梅組 | 202,021,527 | 
| 2025年度 | 環状4号線(北町地区)道路整備工事(南側擁壁工) | 宮内建設株式会社 | 427,754,848 | 


 
  
  
 