稲城榎戸地区土地区画整理事業は稲城市で行われている土地区画整理事業です。
多摩3・1・6号南多摩尾根幹線などの都市計画道路や公園などが整備されます。
事業名 | 稲城榎戸地区土地区画整理事業 |
施行者 | 稲城市 |
都市計画決定 | 1988年11月18日(都告第1108号) |
事業決定 | 1989年12月4日(市告第19号) |
施行期間 | 1989年度~2028年度 |
面積 | 25.3ha |
公共減歩率 | 24.04% |
保留地減歩率 | 2.31% |
2020年6月18日現在 |
稲城榎戸地区土地区画整理事業は稲城市で行われている土地区画整理事業です。
多摩3・1・6号南多摩尾根幹線などの都市計画道路や公園などが整備されます。
事業名 | 稲城榎戸地区土地区画整理事業 |
施行者 | 稲城市 |
都市計画決定 | 1988年11月18日(都告第1108号) |
事業決定 | 1989年12月4日(市告第19号) |
施行期間 | 1989年度~2028年度 |
面積 | 25.3ha |
公共減歩率 | 24.04% |
保留地減歩率 | 2.31% |
2020年6月18日現在 |