国立3・4・8号日野駅国立線は国立市の都市計画道路です。このうち、上記で赤色で示した区間では、道路を新設する事業を行っています。
都市計画道路名称 | 国立3・4・8号日野駅国立線 |
施行予定者 | 国立市 |
予定延長 | 約210m |
幅員 | 16m(2車線) |
事業予定期間 | 2022年3月18日~2031年3月31日 |
2022年3月18日現在 |
国立3・4・8号日野駅国立線は国立市の都市計画道路です。このうち、上記で赤色で示した区間では、道路を新設する事業を行っています。
都市計画道路名称 | 国立3・4・8号日野駅国立線 |
施行予定者 | 国立市 |
予定延長 | 約210m |
幅員 | 16m(2車線) |
事業予定期間 | 2022年3月18日~2031年3月31日 |
2022年3月18日現在 |